ক্যামেরা ভিডিও প্লেয়ারের জন্য 60W Max PD USB ওয়াল চার্জার NI CD রিচার্জেবল ব্যাটারি
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Fullpower |
| সাক্ষ্যদান: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| মডেল নম্বার: | C1804 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 পিসি |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | Individul Pe ব্যাগ প্যাকিং বা অন্যদের |
| ডেলিভারি সময়: | 30 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000pcs/দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ইনপুট: | 100-240V 50/60HZ | আউটপুট: | PD 65W: 5V 9V 12V 15V 20V / 3A 3A 3A 3A 3.25A |
|---|---|---|---|
| ইউএসবি টাইপ: | ইউএসবি-সি | উপাদান: | ABS+PC |
| রঙ: | কালো, সাদা বা অন্যান্য | সুরক্ষা: | ওসিপি, ওএলপি, ওভিপি এবং অন্যান্য |
| লোগো: | ফুলপাওয়ার বা কাস্টম মেক | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 60W ইউএসবি ওয়াল চার্জার,ভিডিও প্লেয়ার ইউএসবি ওয়াল চার্জার,ক্যামেরা পিডি ইউএসবি চার্জার |
||
পণ্যের বর্ণনা
সর্বোচ্চ আউটপুট 60W PD চার্জার NI-CD রিচার্জেবল ব্যাটারি পেশাদার পরিষেবা প্রদানকারী
| দক্ষতা VI | 65W PD আউটপুট পাওয়ার |
| ওভারকারেন্ট সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট সুরক্ষা |
| ইনপুট সুরক্ষা | বিনিময়যোগ্য এসি প্লাগ |
| কাস্টম ডিসি সংযোগকারী | ব্যক্তিগত লোগো |
| আবেদন | |
| ম্যাসেজ চেয়ার, সেন্ট্রিফিউজ | এলইডি লাইট, গাড়ি বহন করা রেফ্রিজারেটর, গাড়ির স্টার্টার |
| নিরাপত্তা নজরদারি সিস্টেম, মোটর | অডিও কনভার্টার, এটি পণ্য |
| নেতৃত্বাধীন স্ট্রিপ, সিসিটিভি, পাম্প, নেবুলাইজার | এয়ার ক্লিনার, এক্সেস সিস্টেম |
| ভিজ্যুয়াল ইন্টারকম, 3D প্রিন্টার, POE সার্ভার। | ক্যামেরা, ভিডিও প্লেয়ার, ভিডিও গেম |
| তথ্য তালিকা |
| বৈশিষ্ট্য | নিরাপত্তা অনুমোদন | পণ্যের ছবি | ||||
|
1. সক্ষম ব্যাটারি স্লট মনিটর এবং চার্জ স্বাধীনভাবে; 2. Li-ion, Ni-MH এবং Ni-Cd রিচার্জেবল ব্যাটারি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করে; 3. বৈশিষ্ট্য বিপরীত পোলারিটি সুরক্ষা; 4. সর্বোত্তম তাপ অপচয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে; 5. RoHs এবং CE উভয় দ্বারা প্রত্যয়িত। |
বিনিময়যোগ্য প্লাগ
v UL,FCC v CB,CE,UKCA v SAA, PSE, CCC, KC v রিচ, ROHS
|
|
||||
| আদর্শ মডেল তালিকা | ||||||
| আই/পি ভোল্টেজ | আদর্শ মডেল | আউটপুট ভোল্টেজ | আউটপুট বর্তমান | লহর এবং শব্দ | দক্ষতা | |
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
C804 | 5V | 3000mA | 30mV | VI লেভেল | |
| C804 | 9V | 3000mA | 30mV | VI লেভেল | ||
| C804 | 12V | 3000mA | 40mV | VI লেভেল | ||
| C804 | 15V | 3000mA | 40mV | VI লেভেল | ||
| C804 | 20V | 3250mA | 50mV | VI লেভেল | ||
| C804 | 5V | 3000mA | 50mV | VI লেভেল | ||
| ইনপুট স্পেসিফিকেশন | সাধারণ বিবরণ | |||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | 90〜264VAC | প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক | 50MΩ মিনিট | |||
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 47〜63Hz | দক্ষতা | VI | |||
| ইনপুট কারেন্ট | 0.5A সর্বোচ্চ | স্থির শক্তি | 0.2W MAX | |||
| থেকে অন্তঃপ্রবাহ বর্তমান | 40A সর্বোচ্চ | বিদ্যুৎ সল্পতা | 0.25mA MAX | |||
| আউটপুট স্পেসিফিকেশন | পরিবেশগত স্পেসিফিকেশন | |||||
| আউটপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 5V/ 9V/ 12V/ 15V/ 20V | অপারেটিং তাপমাত্রা | 10°C~40°C | |||
| আউটপুট বর্তমান পরিসীমা | 100mA-3000mA | কুলিং | পরিচলন | |||
| আউটপুট পাওয়ার রেঞ্জ | 65W সর্বোচ্চ | তাপমাত্রার গুণাঙ্ক | 0.05%/°সে | |||
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার | আর্দ্রতা | 5~95% RH(অ ঘনীভূত) | |||
| ওভার-কারেন্ট সুরক্ষা | স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20°C~+80%°C | |||
| লহর এবং শব্দ | সর্বোচ্চ 100mVp-p | ভৌত স্পেসিফিকেশন | ||||
| সময় চালু করুন | 20-30mS স্বাভাবিক | ভৌত স্পেসিফিকেশন | 66 মিমি * 66 মিমি * 29 মিমি | |||
| লাইন রেগুলেশন | সর্বোচ্চ 1% | নিরাপত্তা মান | ||||
| আউটপুট রেগুলেশন | ±5% | নিরাপত্তা মান | 62368/60950/61558 | |||
| কারখানার ওভারভিউ |
|
|
| সার্টিফিকেশন |
|
|
|
কারখানা সার্টিফিকেশন
ISO-9001 প্রuality ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
ISO 14001 ইপরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
বিএসসিআই বিজনেস সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভ সার্টিফিকেট
|
|
|
নিরাপত্তা সার্টিফিকেট
UL, FCC, CB, CE, UKCA, EAC, CCC, PSE, KC, KCC, RCM, C-TICK, SAA, BSMI, BIS ইত্যাদি
|
সুবিধা:
1. গুণমান নিয়ন্ত্রণ: প্রতিটি পণ্যের জন্য অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষার প্রক্রিয়া
2. উচ্চ মানের এবং উচ্চ উত্পাদন ক্ষমতা ব্যবহার করুন
3. দীর্ঘ স্ট্যান্ডবাই সময়, দীর্ঘ ওয়ারেন্টি, দীর্ঘ জীবন, স্বল্প ডেলিভারি সময়
4. গ্রাহকের জন্য খুব তুলনামূলক মূল্য
5. দ্রুত ডেলিভারি, আমরা DHL, EMS, FEDEX, ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারি।
6. বিভিন্ন দেশের জন্য Globle UL, FCC, CE, CB, UKCA, SAA, KC, PSE, CCC, EAC ইত্যাদি




